Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Pubbliche Figurate
pag. 6/28
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 379 | 380 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2413 | 2414 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 1 | ||
| Note: 30.06.96 5.000 £ 
 | Note: 30.06.96 5.000 £ | 
| N. Golden | N. Golden | ||
| 381 | 382 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2415 | 2416 | ||
| Valore | Valore | ||
| 8 / 3 | 10 / 4 | ||
| Note: 30.06.96 5.000 £ 
 | Note: 30.06.96 10.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 383 | 384 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2417 | 2418 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 3 | 5 / 2 | ||
| Note: 30.06.96 10.000 £ 
 | Note: 30.06.96 5.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 385 | 386 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2419 | 2420 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5 / 2 | 5 / 2 | ||
| Note: 30.06.96 5.000 £ | Note: 30.06.96 5.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 387 | 388 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2421 | 2427 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5 / 2 | 8 / 1 | ||
| Note: 30.06.96 5.000 £ | Note: 30.06.96 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 389 | 390 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2437 | 2438 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 9 / 1 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ | Note: 31.12.96 10.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 391 | 392 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2439 | 2429 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 1 | 16 / 15 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ | Note: 30.06.96 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 393 | 394 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2432 | 2433a | ||
| Valore | Valore | ||
| 10 / 5 | 3 / 3 | ||
| Note: 30.06.96 5.000 £ | Note: 30.06.96 5.000 £ | 
| N. Golden | N. Golden | ||
| 395 | 396 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2436 | 2442 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 10 / 8 | ||
| Note: 30.06.96 5.000 £ | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | ||
| N. Golden | N. Golden | ||
| 397 | 398 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2443 | 2444 | ||
| Valore | Valore | ||
| 10 / 10 | 10 / 8 | ||
| Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 
 | 
| N. Golden | N. Golden | ||
| 399 | 400 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2445 | 2453 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13 / 10 | 10 / 9 | ||
| Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | 
| N. Golden | N. Golden | ||
| 401 | 402 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2454 | 2455 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13 / 12 | 10 / 9 | ||
| Note: 31.12.96 10.000 £ 
 
 | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | 
| N. Golden |  | N. Golden | |
| 403 | 404 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2456 | 2446 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13 / 12 | 15 / 1 | ||
| Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 405 | 406 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2447 | 2448 | ||
| Valore | Valore | ||
| 9 / 1 | 11 / 1 | ||
| Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 407 | 408 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2449 | 2450 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13 / 1 | 14 / 1 | ||
| Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 409 | 410 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2451 | 2452 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 3 | 9 / 5 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 411 | 412 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2457 | 2458 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 3 | 6 / 1 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ | Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 413 | 414 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2459 | 2460 | ||
| Valore | Valore | ||
| 20 / 18 | 3 / 2 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ | Note: 31.12.96 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 415 | 416 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2461 | 2462 | ||
| Valore | Valore | ||
| 17 / 15 | 3 / 2 | ||
| Note: 31.12.96 10.000 £ | Note: 31.12.96 5.000 £ | 
| N. Golden | N. Golden | ||
| 417 | 418 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2463 | 2464 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 6 / 1 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | Note: 31.12.96 10.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 419 | 420 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2465 | 2466 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 3 | 3 / 2 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 421 | 422 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2467 | 2468 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 4 | 17 / 2 | ||
| Note: 31.12.96 10.000 £ | Note: 31.12.96 5.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 423 | 424 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2469 | 2470 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 6 / 3 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 425 | 426 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2471 | 2472 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 6 / 1 | ||
| Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | Note: 31.12.96 10.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 427 | 428 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2473 | 2474 | ||
| Valore | Valore | ||
| 8 / 3 | 3 / 1 | ||
| Note: 31.12.96 15.000 £ | Note: 31.12.96 5.000 £ 
 | 
Clicca per tornare alla Homepage
PAG. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.