Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Pubbliche Figurate
pag. 24/28
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1279 | 1280 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3339 | F3360 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 5 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1281 | 1282 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3356 | F3367 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 7 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 1283 | 1284 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3368 | F3357 | ||
| Valore | Valore | ||
| 16 / 10 | 6 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
|
|
N. Golden |
N. Golden | |
| 1285 | 1286 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3334 | F3361 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 6 / 7 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 10.000 £ |
|
|
N. Golden |
![]() |
N. Golden |
| 1287 | 1288 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3359 | F3364 | ||
| Valore | Valore | ||
| 8 / 5 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
| N. Golden | N. Golden | ||
| 1289 | 1290 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3370 | F3371 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 3 | 8 / 5 | ||
|
Note: 31.12.02 2.000 £ |
Note: 31.12.02 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1291 | 1292 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3358 | F3423 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 2 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1293 | 1294 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3422 | F3365 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 8 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 15.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1295 | 1296 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3375 | F3415 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 4 | 6 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 10.000 £
|
||
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 1297 | 1298 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3343 | F3392 | ||
| Valore | Valore | ||
| 300 / 250 | 4 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1299 | 1300 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3393 | F3387 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 5 | 4 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | N. Golden | |
| 1301 | 1302 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3386 | F3346 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 3 | 4 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1303 | 1304 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3347 | F3376 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 3 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1305 | 1306 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3377 | F3378 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1307 | 1308 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3379 | F3380 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1309 | 1310 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3381 | F3382 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1311 | 1312 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3383 | F3404 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 3 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1313 | 1314 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3402 | F3406 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1315 | 1316 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3405 | F3403 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1317 | 1318 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3398 | F3399 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1319 | 1320 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3407 | F3400 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1321 | 1322 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3401 | F3395 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 1.000 £ |
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1323 | 1324 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3394 | F3444 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 3 | 6 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1325 | 1326 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3421 | F3420 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 2 | 7 / 4 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1327 | 1328 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3416 | F3417 | ||
| Valore | Valore | ||
| 8 / 7 | 8 / 7 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Clicca per tornare alla Homepage
PAG. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.