Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Pubbliche Figurate
pag. 1/28
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 61 | 62 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2140 | 2141 | ||
| Valore | Valore | ||
| 160,00 / 120,00 | 25,00 / 8,00 | ||
|
Note: 30.06.91 10.000 £
|
Note: 31.12.91 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 63 | 64 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2142 | 2143 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 7,50 | 5,00 / 3,00 | ||
|
Note: 31.12.91 10.000 £ |
Note: 31.12.91 10.000 £
|
| N. Golden | N. Golden | ||
| 65 | 66 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2144 | 2145 | ||
| Valore | Valore | ||
| 25,00 / 20,00 | 22,00 / 19,00 | ||
|
Note: 31.12.91 5.000 £
|
Note: 31.12.91 5.000 £ |
|
|
N. Golden |
N. Golden | |
| 67 | 68 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2146 | 2147 | ||
| Valore | Valore | ||
| 22,00 / 19,00 | 22,00 / 19,00 | ||
|
Note: 31.12.91 5.000 £ |
Note: 31.12.91 5.000 £ |
|
|
N. Golden |
![]() |
N. Golden |
| 69 | 70 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2148 | 2149 | ||
| Valore | Valore | ||
| 25,00 / 20,00 | 22,00 / 17,00 | ||
|
Note: 31.12.91 5.000 £ |
Note: 31.12.91 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 71 | 72 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2150 | 2151 | ||
| Valore | Valore | ||
| 22,00 / 19,00 | 22,00 / 19,00 | ||
|
Note: 31.12.91 5.000 £ |
Note: 31.12.91 5.000 £ |
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 73 | 74 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2152 | 2153 | ||
| Valore | Valore | ||
| 22,00 / 15,00 | 25,00 / 20,00 | ||
|
Note: 31.12.91 5.000 £ |
Note: 31.12.91 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | N. Golden | |
| 75 | 76 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2154 | 2155 | ||
| Valore | Valore | ||
| 35,00 / 25,00 | 30,00 / 24,00 | ||
|
Note: 31.12.91 5.000 £ |
Note: 31.12.91 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 77 | 78 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2156 | 2157 | ||
| Valore | Valore | ||
| 15,00 / 8,00 | 6,00 / 4,00 | ||
|
Note: 31.12.91 5.000 £ |
Note: 31.12.91 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 79 | 80 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2158 | 2159 | ||
| Valore | Valore | ||
| 10,00 / 6,00 | 5,00 / 3,00 | ||
|
Note: 31.12.91 10.000 £ |
Note: 30.06.92 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | N. Golden | |
| 81 | 82 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2160 | 2161 | ||
| Valore | Valore | ||
| 20,00 / 15,00 | 220,00 / 130,00 | ||
|
Note: 30.06.92 10.000 £ |
Note: 31.12.91 10.000 £ |
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 83 | 84 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2162 | 2163 | ||
| Valore | Valore | ||
| 195,00 / 115,00 | 195,00 / 115,00 | ||
|
Note: 31.12.91 10.000 £
|
Note: 31.12.91 10.000 £ |
| N. Golden | N. Golden | ||
| 85 | 86 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2164 | 2165 | ||
| Valore | Valore | ||
| 195,00 / 115,00 | 195,00 / 115,00 | ||
|
Note: 31.12.91 10.000 £ |
Note: 31.12.91 10.000 £
|
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 87 | 88 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2166 | 2167 | ||
| Valore | Valore | ||
| 195,00 / 115,00 | 195,00 / 115,00 | ||
|
Note: 31.12.91 10.000 £ |
Note: 31.12.91 10.000 £ |
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 89 | 90 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2168 | 2169 | ||
| Valore | Valore | ||
| 195,00 / 115,00 | 195,00 / 115,00 | ||
|
Note: 31.12.91 10.000 £ |
Note: 31.12.91 10.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 91 | 92 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2170 | 2171 | ||
| Valore | Valore | ||
| 195,00 / 115,00 | 195,00 / 115,00 | ||
|
Note: 31.12.91 10.000 £
|
Note: 31.12.91 10.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 93 | 94 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2172 | 2173 | ||
| Valore | Valore | ||
| 195,00 / 115,00 | 12,00 / 6,00 | ||
|
Note: 31.12.91 10.000 £ |
Note: 31.12.91 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | N. Golden | |
| 95 | 96 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2174 | 2175 | ||
| Valore | Valore | ||
| 25,00 / 16,00 | 130,00 / 10,00 | ||
|
Note: 31.12.94 10.000 £ |
Note: 30.06.92 5.000 £ |
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 97 | 98 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2176 | 2177 | ||
| Valore | Valore | ||
| 130,00 / 20,00 | 130,00 / 10,00 | ||
|
Note: 30.06.92 5.000 £ |
Note: 30.06.92 5.000 £ |
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 99 | 100 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2178 | 2179 | ||
| Valore | Valore | ||
| 400,00 / 50,00 | 15,00 / 2,00 | ||
|
Note: 30.06.92 5.000 £
|
Note: 31.12.92 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 101 | 102 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2180 | 2181 | ||
| Valore | Valore | ||
| 10,00 / 2,00 | 15,00 / 3,00 | ||
|
Note: 31.12.92 5.000 £ |
Note: 31.12.92 5.000 £
|
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 103 | 104 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2182 | 2183 | ||
| Valore | Valore | ||
| 17,00 / 15,00 | 60,00 / 55,00 | ||
|
Note: 31.12.92 5.000 £ |
Note: 30.06.92 5.000 £ |
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 105 | 106 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2184 | 2185 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6,00 / 3,00 | 15,00 / 4,00 | ||
|
Note: 31.12.92 5.000 £
|
Note: 31.12.92 5.000 £
|
|
|
N. Golden | N.
Golden: da 108 a 131
SCHEDE DELLA SERIE CARTA INFINITA
|
| 107 | ||
| N. C&C | ||
| 2188 | ||
| Valore | ||
| 23,00 / 15,00 | ||
|
Note: 31.12.92 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 132 | 133 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2189 | 2190 | ||
| Valore | Valore | ||
| 22,00 / 14,00 | 10,00 / 7,00 | ||
|
Note: 30.06.93 10.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £
|
Clicca per tornare alla Homepage
PAG. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.