Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Pubbliche Figurate
pag. 5/28
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 309 | 310 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2358 | 2359 | ||
| Valore | Valore | ||
| 35 / 11 | 8 / 3 | ||
|
Note: 31.12.95 10.000 £
|
Note: 31.12.95 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | N.
Golden: da 312 a 332
SCHEDE DELLA SERIE TROTTOLE
|
| 311 | ||
| N. C&C | ||
| 2360 | ||
| Valore | ||
| 14 / 5 | ||
|
Note: 31.12.95 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 333 | 334 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2361 | 2362 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 8 / 1 | ||
|
Note: 31.12.95 5.000 £
|
Note: 31.12.95 10.000 £ |
|
|
N. Golden |
![]() |
N. Golden |
| 335 | 336 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2363 | - | ||
| Valore | Valore | ||
| 20 / 6 | 44 / 5 | ||
|
Note: 31.12.95 15.000 £ |
Note: 31.12.97 10.000 £ |
|
|
N. Golden |
![]() |
N. Golden |
| 337 | 338 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| - | - | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 1 | 10 / 1 | ||
|
Note: 31.12.97 5.000 £ |
Note: 31.12.97 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 339 | 340 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| - | - | ||
| Valore | Valore | ||
| 12 / 3 | 55 / 50 | ||
|
Note: 31.12.97 15.000 £ |
Note: 31.12.97 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 341 | 342 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2370 | 2371 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 1 | 7 / 1 | ||
|
Note: 31.12.95 5.000 £ |
Note: 31.12.95 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | N. Golden | |
| 343 | 344 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2372 | - | ||
| Valore | Valore | ||
| 13 / 5 | 14 / 3 | ||
|
Note: 31.12.95 15.000 £ |
Note: 30.06.96 5.000 £ |
| N. Golden | N. Golden | ||
| 345 | 346 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2373 | 2374 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 1 | 7 / 1 | ||
|
Note: 31.12.95 5.000 £ |
Note: 31.12.95 10.000 £
|
||
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 347 | 348 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2375 | 2376 | ||
| Valore | Valore | ||
| 75 / 60 | 6 / 2 | ||
|
Note: 31.12.95 15.000 £ |
Note: 30.06.96 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 349 | 350 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2377 | 2378 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 10 / 1 | ||
|
Note: 31.12.95 5.000 £ |
Note: 31.12.95 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 351 | 352 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2379 | - | ||
| Valore | Valore | ||
| 265 / 220 | 9 / 2 | ||
|
Note: 31.12.95 15.000 £
|
Note: 31.12.95 15.000 £ |
![]() |
N. Golden | N. Golden | |
| 353 | 354 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| - | 2383 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 10 / 9 | ||
|
Note: 30.06.96 5.000 £ |
Note: 31.12.95 5.000 £
|
| N. Golden | N. Golden | ||
| 355 | 356 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2384 | 2385 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13 / 12 | 10 / 9 | ||
|
Note: 31.12.95 10.000 £ |
Note: 31.12.95 5.000 £ |
|
|
N. Golden | N. Golden | |
| 357 | 358 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2386 | 2387 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13 / 12 | 10 / 8 | ||
|
Note: 31.12.95 10.000 £
|
Note: 31.12.95 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 359 | 360 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2388 | 2389 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13 / 12 | 15 / 10 | ||
|
Note: 31.12.95 10.000 £
|
Note: 31.12.95 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 361 | 362 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2390 | 2392 | ||
| Valore | Valore | ||
| 18 / 15 | 15 / 3 | ||
|
Note: 31.12.95 10.000 £ |
Note: 31.12.95 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 363 | 364 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2394 | 2395 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 3 | 7 / 6 | ||
|
Note: 31.12.95 5.000 £ |
Note: 31.12.95 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 365 | 366 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2396 | 2397 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 1 | 10 / 1 | ||
|
Note: 31.12.95 5.000 £ |
Note: 31.12.95 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 367 | 368 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2398 | 2399 | ||
| Valore | Valore | ||
| 10 / 5 | 5 / 1 | ||
|
Note: 31.12.95 15.000 £
|
Note: 30.06.96 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | N. Golden | |
| 369 | 370 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2400 | 2410 | ||
| Valore | Valore | ||
| 8 / 1 | 8 / 1 | ||
|
Note: 30.06.96 10.000 £ |
Note: 30.06.96 5.000 £
|
| N. Golden | ![]() |
N. Golden | |
| 371 | 372 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2411 | 2401 | ||
| Valore | Valore | ||
| 16 / 1 | 4 / 3 | ||
|
Note: 30.06.96 10.000 £ |
Note: 30.06.96 5.000 £ |
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 373 | 374 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2402 | 2403 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 5 | 3 / 3 | ||
|
Note: 30.06.96 10.000 £
|
Note: 30.06.96 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 375 | 376 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2405 | 2406 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 5 | 4 / 4 | ||
|
Note: 30.06.96 10.000 £
|
Note: 30.06.96 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 377 | 378 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2407 | 2409 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 5 | 3 / 1 | ||
|
Note: 30.06.96 10.000 £ |
Note: 30.06.96 5.000 £
|
Clicca per tornare alla Homepage
PAG. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.