Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Pubbliche Figurate
pag. 4/28
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 259 | 260 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2297 | 2298 | ||
| Valore | Valore | ||
| 23,00 / 16,00 | 38,00 / 36,00 | ||
| Note: 30.06.95 5.000 £ 
 | Note: 30.06.95 10.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 261 | 262 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2299 | 2300 | ||
| Valore | Valore | ||
| 8,00 / 7,00 | 11,00 / 9,00 | ||
| Note: 30.06.95 2.000 £ 
 | Note: 30.06.95 2.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 263 | 264 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2301 | 2302 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7,00 / 3,00 | 13,00 / 4,00 | ||
| Note: 30.06.95 5.000 £ 
 | Note: 30.06.95 10.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 265 | 266 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2303 | 2304 | ||
| Valore | Valore | ||
| 17,00 / 8,00 | 24,00 / 11,00 | ||
| Note: 30.06.95 5.000 £ | Note: 30.06.95 10.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 267 | 268 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2305 | 2306 | ||
| Valore | Valore | ||
| 165,00 / 20,00 | 28,00 / 6,00 | ||
| Note: 30.06.95 5.000 £ | Note: 30.06.95 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 269 | 270 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2307 | 2312 | ||
| Valore | Valore | ||
| 28,00 / 6,00 | 16,00 / 9,00 | ||
| Note: 30.06.95 5.000 £ | Note: 30.06.95 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 271 | 272 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2313 | 2314 | ||
| Valore | Valore | ||
| 31,00 / 11,00 | 10,00 / 2,00 | ||
| Note: 30.06.95 10.000 £ | Note: 30.06.95 15.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 273 | 274 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2315 | 2316 | ||
| Valore | Valore | ||
| 18,00 / 4,00 | 30,00 / 5,00 | ||
| Note: 30.06.95 5.000 £ | Note: 30.06.95 10.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 275 | 276 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2317 | 2318 | ||
| Valore | Valore | ||
| 47,00 / 40,00 | 6,00 / 2,00 | ||
| Note: 30.06.95 15.000 £ | Note: 30.06.95 5.000 £ 
 | ||
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 277 | 278 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2319 | 2320 | ||
| Valore | Valore | ||
| 12,00 / 2,00 | 33,00 / 2,00 | ||
| Note: 30.06.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 279 | 280 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2321 | 2322 | ||
| Valore | Valore | ||
| 12,00 / 2,00 | 35,00 / 2,00 | ||
| Note: 30.06.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 281 | 282 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2323 | 2324 | ||
| Valore | Valore | ||
| 50,00 / 2,00 | 12,00 / 10,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ 
 | Note: 31.12.95 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 283 | 284 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2325 | 2326 | ||
| Valore | Valore | ||
| 17,00 / 9,00 | 15,00 / 5,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 10.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 285 | 286 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2327 | 2328 | ||
| Valore | Valore | ||
| 11,00 / 9,00 | 111,00 / 9,00 | ||
| Note: 31.12.95 5.000 £ | Note: 31.12.95 10.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 287 | 288 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2329 | 2330 | ||
| Valore | Valore | ||
| 12,00 / 9,00 | 17,00 / 10,00 | ||
| Note: 31.12.95 5.000 £ 
 | Note: 31.12.95 10.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 289 | 290 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2331 | 2333 | ||
| Valore | Valore | ||
| 17,00 / 4,00 | 20,00 / 16,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ 
 | Note: 31.12.95 10.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 291 | 292 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2334 | 2335 | ||
| Valore | Valore | ||
| 10,00 / 3,00 | 8,00 / 7,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 293 | 294 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2336 | 2337 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13,00 / 12,00 | 8,00 / 7,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 295 | 296 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2338 | 2339 | ||
| Valore | Valore | ||
| 13,00 / 12,00 | 10,00 / 9,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 297 | 298 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2340 | 2341 | ||
| Valore | Valore | ||
| 16,00 / 15,00 | 10,00 / 9,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ 
 | Note: 31.12.95 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 299 | 300 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2342 | 2343 | ||
| Valore | Valore | ||
| 16,00 / 15,00 | 12,00 / 10,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 301 | 302 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2344 | 2345 | ||
| Valore | Valore | ||
| 20,00 / 18,00 | 15,00 / 12,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 5.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 303 | 304 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2346 | 2347 | ||
| Valore | Valore | ||
| 25,00 / 20,00 | 11,00 / 10,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ 
 | Note: 31.12.95 5.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 305 | 306 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2348 | 2349 | ||
| Valore | Valore | ||
| 12,00 / 10,00 | 9,00 / 7,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ 
 | Note: 31.12.95 5.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 307 | 308 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2350 | 2357 | ||
| Valore | Valore | ||
| 18,00 / 9,00 | 12,00 / 6,00 | ||
| Note: 31.12.95 10.000 £ | Note: 31.12.95 5.000 £ 
 | 
Clicca per tornare alla Homepage
PAG. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.