Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Pubbliche Figurate
pag. 23/28
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1229 | 1230 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3338 | F3342 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 6 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1231 | 1232 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3341 | F3318 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 7 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1233 | 1234 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3319 | F3335 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 3 | 6 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
|
|
N. Golden |
![]() |
N. Golden |
| 1235 | 1236 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3293 | F3294 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
|
|
N. Golden |
![]() |
N. Golden |
| 1237 | 1238 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3295 | F3316 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 2 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 2.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1239 | 1240 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3317 | F3312 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 5 | 3 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1241 | 1242 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3313 | F3314 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 3 | 6 / 5 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1243 | 1244 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3315 | F3355 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 5 | 6 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1245 | 1246 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3337 | F3329 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
||
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1247 | 1248 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3330 | F3362 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1249 | 1250 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3363 | F3320 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 3 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1251 | 1252 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3321 | F3322 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1253 | 1254 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3323 | F3324 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1255 | 1256 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3325 | F3326 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1257 | 1258 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3327 | F3348 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 2 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
|
|
N. Golden | N. Golden | |
| 1259 | 1260 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| - | F3349 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1261 | 1262 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| - | F3385 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 4 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | N. Golden | |
| 1263 | 1264 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3384 | F3344 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 3 | 4 / 3 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1265 | 1266 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3345 | F3433 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4 / 3 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1267 | 1268 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3432 | F3438 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 6 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1269 | 1270 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3434 | F3435 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 3 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1271 | 1272 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3436 | F3437 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 6 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £ |
Note: 31.12.02 10.000 £ |
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1273 | 1274 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3439 | F3328 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6 / 1 | 3 / 2 | ||
|
Note: 31.12.02 10.000 £
|
Note: 31.12.02 2.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1275 | 1276 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3353 | F3354 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3 / 1 | 6 / 1 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £
|
Note: 31.12.02 10.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 1277 | 1278 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| F3240 | F3369 | ||
| Valore | Valore | ||
| 7 / 5 | 7 / 4 | ||
|
Note: 31.12.02 5.000 £ |
Note: 31.12.02 10.000 £
|
Clicca per tornare alla Homepage
PAG. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.