Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Pubbliche Figurate
pag. 2/28
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 134 | 135 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2191 | 2192 | ||
| Valore | Valore | ||
| 8,00 / 3,00 | 32,00 / 4,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
Note: 30.06.93 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 136 | 137 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2193 | 2194 | ||
| Valore | Valore | ||
| 12,00 / 3,00 | 30,00 / 15,00 | ||
|
Note: 30.06.93 10.000 £
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 138 | 139 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2195 | 2196 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 18,00 | 10,00 / 4,00 | ||
|
Note: 30.06.93 10.000 £
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
|
|
N. Golden |
![]() |
N. Golden |
| 140 | 141 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2197 | 2198 | ||
| Valore | Valore | ||
| 10,00 / 7,00 | 10,00 / 7,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 5.000 £ |
|
|
N. Golden |
![]() |
N. Golden |
| 142 | 143 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2199 | 2200 | ||
| Valore | Valore | ||
| 14,00 / 13,00 | 16,00 / 14,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 5.000 £
|
| N. Golden | N. Golden | ||
| 144 | 145 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2201 | 2202 | ||
| Valore | Valore | ||
| 36,00 / 26,00 | 60,00 / 40,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 146 | 147 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2203 | 2204 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 30,00 | 65,00 / 40,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 148 | 149 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2205 | 2206 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 30,00 | 400,00 / 270,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 150 | 151 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2207 | 2208 | ||
| Valore | Valore | ||
| 36,00 / 26,00 | 55,00 / 35,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £
|
| N. Golden | N. Golden | ||
| 152 | 153 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2209 | 2210 | ||
| Valore | Valore | ||
| 36,00 / 26,00 | 55,00 / 35,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £ |
| N. Golden | N. Golden | ||
| 154 | 155 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2211 | 2212 | ||
| Valore | Valore | ||
| 45,00 / 30,00 | 60,00 / 38,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 156 | 157 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2213 | 2214 | ||
| Valore | Valore | ||
| 70,00 / 35,00 | 65,00 / 40,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
Note: 30.06.93 10.000 £ |
| N. Golden | N. Golden | ||
| 158 | 159 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2215 | 2216 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 30,00 | 240,00 / 140,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 160 | 161 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2217 | 2218 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 30,00 | 65,00 / 40,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £ |
|
|
N. Golden | N. Golden | |
| 162 | 163 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2219 | 2220 | ||
| Valore | Valore | ||
| 36,00 / 26,00 | 55,00 / 40,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
Note: 30.06.93 10.000 £
|
|
|
N. Golden | N. Golden | |
| 164 | 165 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2221 | 2222 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 28,00 | 55,00 / 35,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
Note: 30.06.93 10.000 £
|
|
|
N. Golden | N. Golden | |
| 166 | 167 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2223 | 2224 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 30,00 | 60,00 / 40,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 168 | 169 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2225 | 2226 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 30,00 | 60,00 / 40,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £ |
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 170 | 171 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2227 | 2228 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 30,00 | 240,00 / 120,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £ |
| N. Golden | N. Golden | ||
| 172 | 173 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2229 | 2230 | ||
| Valore | Valore | ||
| 50,00 / 45,00 | 150,00 / 100,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
Note: 30.06.93 10.000 £ |
| N. Golden | N. Golden | ||
| 174 | 175 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2231 | 2232 | ||
| Valore | Valore | ||
| 40,00 / 28,00 | 100,00 / 50,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £
|
![]() |
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 176 | 177 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2233 | 2234 | ||
| Valore | Valore | ||
| 30,00 / 5,00 | 20,00 / 5,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £ |
Note: 30.06.93 5.000 £ |
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 178 | 179 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2235 | 2236 | ||
| Valore | Valore | ||
| 20,00 / 5,00 | 20,00 / 5,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 180 | 181 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2237 | 2238 | ||
| Valore | Valore | ||
| 20,00 / 5,00 | 20,00 / 5,00 | ||
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
Note: 30.06.93 5.000 £
|
|
|
N. Golden | ![]() |
N. Golden |
| 182 | 183 | ||
| N. C&C | N. C&C | ||
| 2239 | 2240 | ||
| Valore | Valore | ||
| 24,00 / 7,00 | 28,00 / 9,00 | ||
|
Note: 30.06.93 10.000 £ |
Note: 30.06.93 10.000 £
|
Clicca per tornare alla Homepage
PAG. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.