Home - Privacy Policy - Pagina Facebook
Schede Telefoniche Private rese Pubbliche
pag. 1/4
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 303 | 304 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 3,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ 
 | Note: 30.06.98 2.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 305 | 306 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 4,00 / 4,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ 
 | Note: 30.06.98 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 307 | 308 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 4,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ | Note: 30.06.98 2.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 309 | 310 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6,00 / 4,00 | 4,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.98 5.000 £ | Note: 30.06.98 2.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 311 | 312 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5,00 / 4,00 | 4,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.98 5.000 £ | Note: 30.06.98 2.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 313 | 314 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 4,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ | Note: 30.06.98 2.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 315 | 316 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 4,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ | Note: 30.06.98 2.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 317 | 318 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 4,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ | Note: 30.06.98 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 319 | 320 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 5,00 / 4,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ | Note: 30.06.98 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 321 | 322 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 4,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ | Note: 30.06.98 2.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 323 | 324 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 6,00 / 4,00 | ||
| Note: 30.06.98 2.000 £ | Note: 30.06.98 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 325 | 326 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5,00 / 3,00 | 5,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 5.000 £ 
 | Note: 31.12.98 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 327 | 328 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5,00 / 3,00 | 4,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 5.000 £ | Note: 31.12.98 2.000 £ 
 | 
| N. Golden |  | N. Golden | |
| 329 | 330 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5,00 / 3,00 | 3,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 5.000 £ | Note: 31.12.98 2.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 331 | 332 | ||
| Valore | Valore | ||
| 3,00 / 3,00 | 3,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 2.000 £ 
 | Note: 31.12.98 2.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 333 | 334 | ||
| Valore | Valore | ||
| 4,00 / 3,00 | 6,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 5.000 £ 
 | Note: 31.12.98 5.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 335 | 336 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5,00 / 3,00 | 6,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 5.000 £ | Note: 31.12.98 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 337 | 338 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6,00 / 3,00 | 5,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 5.000 £ | Note: 31.12.98 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 339 | 340 | ||
| Valore | Valore | ||
| 9,00 / 6,00 | 5,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 10.000 £ | Note: 31.12.98 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 341 | 342 | ||
| Valore | Valore | ||
| 6,00 / 3,00 | 5,00 / 3,00 | ||
| Note: 31.12.98 5.000 £ 
 | Note: 31.12.98 5.000 £ | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 343 | 344 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5,00 / 3,00 | 5,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.99 5.000 £ | Note: 30.06.99 5.000 £ 
 | 
|  | N. Golden |  | N. Golden | 
| 345 | 346 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5,00 / 3,00 | 5,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.99 5.000 £ | Note: 30.06.99 5.000 £ | 
| 
 | N. Golden |  | N. Golden | 
| 347 | 348 | ||
| Valore | Valore | ||
| 5,00 / 3,00 | 5,00 / 3,00 | ||
| Note: 30.06.99 5.000 £ 
 | Note: 30.06.99 5.000 £ 
 | 
| 
 | N. Golden | |
| 349 | ||
| Valore | ||
| 5,00 / 2,00 | ||
| Note: 30.06.99 2.000 £ 
 | 
Clicca per tornare alla Homepage
Le informazioni sono solo indicative: il valore è riportato in Euro ed è riferito a schede in condizione di magnetizzazione originale;
viene riportato il valore indicativo della scheda nuova/usata. Potrebbero essere presenti errori di battitura. Le foto possono essere di schede nuove o usate.